| 2026年 生肖属性 |
01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 278期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
|---|---|
| 278期五肖:狗鼠龙牛猴 | 七码:09.31.19.23.15.18.11 |
| 278期四肖:狗鼠龙牛 | 六码:09.31.19.23.15.18 |
| 278期三肖:狗鼠龙 | 五码:09.31.19.23.15 |
| 278期二肖:狗鼠 | 四码:09.31.19.23 |
| 开:?00 | |
| 277期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
| 277期五肖:牛虎狗马蛇 | 七码:21.38.49.06.42.18.05 |
| 277期四肖:牛虎狗马 | 六码:21.38.49.06.42.18 |
| 277期三肖:牛虎狗 | 五码:21.38.49.06.42 |
| 277期二肖:牛虎 | 四码:21.38.49.06 |
| 开:牛30 对 | |
| 276期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
| 276期五肖:蛇猪牛鼠虎 | 七码:02.20.31.26.32.42.17 |
| 276期四肖:蛇猪牛鼠 | 六码:02.20.31.26.32.42 |
| 276期三肖:蛇猪牛 | 五码:02.20.31.26.32 |
| 276期二肖:蛇猪 | 四码:02.20.31.26 |
| 开:猴35 错 | |
| 275期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
| 275期五肖:猴牛狗虎蛇 | 七码:38.21.17.47.05.14.11 |
| 275期四肖:猴牛狗虎 | 六码:38.21.17.47.05.14 |
| 275期三肖:猴牛狗 | 五码:38.21.17.47.05 |
| 275期二肖:猴牛 | 四码:38.21.17.47 |
| 开:猪20 错 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 278期 | 【羊.马.龙.鼠.狗.猴】 | 开?00 |
| 277期 | 【猪.兔.虎.鼠.猴.鸡】 | 开牛30错 |
| 276期 | 【羊.牛.虎.马.龙.兔】 | 开猴35错 |
| 275期 | 【狗.蛇.虎.鸡.马.羊】 | 开猪20错 |
| 274期 | 【羊.鸡.兔.马.虎.蛇】 | 开蛇38准 |
| 273期 | 【蛇.猴.龙.牛.鸡.兔】 | 开猪20错 |
| 272期 | 【羊.鼠.马.龙.兔.鸡】 | 开猪44错 |
| 271期 | 【兔.牛.虎.鸡.马.羊】 | 开兔40准 |
| 270期 | 【蛇.狗.猴.猪.鼠.羊】 | 开鸡46错 |
| 269期 | 【猴.兔.鼠.鸡.虎.狗】 | 开虎17准 |
| 268期 | 【猴.蛇.兔.狗.鼠.鸡】 | 开蛇38准 |
| 267期 | 【鼠.狗.鸡.猴.牛.马】 | 开马49准 |
| 266期 | 【马.猪.猴.鼠.蛇.龙】 | 开马01准 |
| 265期 | 【狗.虎.猪.鸡.猴.兔】 | 开猪20准 |
| 264期 | 【羊.鸡.牛.狗.虎.鼠】 | 开蛇14错 |
| 263期 | 【狗.蛇.马.猪.猴.兔】 | 开鸡34错 |
| 262期 | 【猴.马.虎.蛇.牛.鼠】 | 开蛇02准 |
| 261期 | 【鼠.猴.兔.猪.龙.牛】 | 开狗45错 |
| 260期 | 【虎.鸡.龙.猴.羊.狗】 | 开马49错 |
| 259期 | 【兔.马.狗.虎.鼠.蛇】 | 开马25准 |
| 经典《三期内必出》澳门下半场 | |||
|---|---|---|---|
277期 278期 279期 | 澳门下半场提供 三期内必出 | 兔蛇鼠虎 | 277期开:牛30 错 278期开:?00 279期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门下半场 | ||
|---|---|---|
| 274期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:蛇38 错 |
| 275期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:猪20 对 |
| 276期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:猴35 错 |
| 277期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:牛30 错 |
| 278期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:?00 |
| 269期【澳门下半场】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(龙) 特开:虎17 对 | 禁半波(红单) 特开:虎17 对 | 禁一尾(5尾) 特开:虎17 对 |
| 270期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:鸡46 错 | 禁半波(绿单) 特开:鸡46 对 | 禁一尾(5尾) 特开:鸡46 对 |
| 271期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:兔40 错 | 禁半波(蓝双) 特开:兔40 对 | 禁一尾(9尾) 特开:兔40 对 |
| 272期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:猪44 对 | 禁半波(红双) 特开:猪44 对 | 禁一尾(8尾) 特开:猪44 对 |
| 273期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:猪20 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猪20 对 | 禁一尾(1尾) 特开:猪20 对 |
| 274期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:蛇38 对 | 禁半波(绿双) 特开:蛇38 错 | 禁一尾(8尾) 特开:蛇38 错 |
| 275期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:猪20 对 | 禁半波(蓝单) 特开:猪20 对 | 禁一尾(7尾) 特开:猪20 对 |
| 276期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:猴35 对 | 禁半波(绿双) 特开:猴35 对 | 禁一尾(7尾) 特开:猴35 对 |
| 277期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:牛30 对 | 禁半波(蓝双) 特开:牛30 对 | 禁一尾(2尾) 特开:牛30 对 |
| 278期【澳门下半场】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:?00 | 禁半波(红单) 特开:?00 | 禁一尾(6尾) 特开:?00 |
| 278期:稳中二头 【3 1头】 开?00 |
| 277期:稳中二头 【2 4头】 开牛30错 |
| 276期:稳中二头 【3 0头】 开猴35准 |
| 275期:稳中二头 【0 4头】 开猪20错 |
| 274期:稳中二头 【0 2头】 开蛇38错 |
| 273期:稳中二头 【1 2头】 开猪20准 |
| 272期:稳中二头 【4 2头】 开猪44准 |
| 271期:稳中二头 【2 1头】 开兔40错 |
| 270期:稳中二头 【2 3头】 开鸡46错 |
| 269期:稳中二头 【1 2头】 开虎17准 |
| 268期:稳中二头 【2 4头】 开蛇38错 |
| 267期:稳中二头 【0 1头】 开马49错 |
| 266期:稳中二头 【4 3头】 开马01错 |
| 265期:稳中二头 【2 4头】 开猪20准 |
| 264期:稳中二头 【4 1头】 开蛇14准 |
| 263期:稳中二头 【4 2头】 开鸡34错 |
| 262期:稳中二头 【1 3头】 开蛇02错 |
| 261期:稳中二头 【3 1头】 开狗45错 |
| 260期:稳中二头 【0 4头】 开马49准 |
| 259期:稳中二头 【1 2头】 开马25准 |
| 278期:稳中四肖 【牛.鼠.兔.马】 开?00 |
| 277期:稳中四肖 【猴.羊.鸡.牛】 开牛30准 |
| 276期:稳中四肖 【羊.鸡.狗.鼠】 开猴35错 |
| 275期:稳中四肖 【鼠.蛇.虎.马】 开猪20错 |
| 274期:稳中四肖 【羊.鸡.兔.牛】 开蛇38错 |
| 273期:稳中四肖 【鸡.狗.马.猪】 开猪20准 |
| 272期:稳中四肖 【猪.狗.鸡.马】 开猪44准 |
| 271期:稳中四肖 【虎.猴.狗.龙】 开兔40错 |
| 270期:稳中四肖 【牛.狗.鼠.虎】 开鸡46错 |
| 269期:稳中四肖 【虎.兔.羊.猴】 开虎17准 |
| 268期:稳中四肖 【牛.鸡.虎.猴】 开蛇38错 |
| 267期:稳中四肖 【兔.龙.猪.蛇】 开马49错 |
| 266期:稳中四肖 【兔.牛.蛇.马】 开马01准 |
| 265期:稳中四肖 【虎.龙.羊.猪】 开猪20准 |
| 264期:稳中四肖 【鸡.马.龙.猴】 开蛇14错 |
| 263期:稳中四肖 【狗.兔.龙.牛】 开鸡34错 |
| 262期:稳中四肖 【龙.马.兔.鼠】 开蛇02错 |
| 261期:稳中四肖 【龙.猴.虎.蛇】 开狗45错 |
| 260期:稳中四肖 【羊.狗.蛇.牛】 开马49错 |
| 259期:稳中四肖 【鸡.兔.虎.马】 开马25准 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 278期 | 04.36.30.42.11.22.39.06 33.28.15.27.26.17.19.43 12.31.20.10.37.14.41.47 | 开?00 |
| 277期 | 24.06.27.46.22.18.26.05 35.10.17.16.43.14.23.13 09.39.02.37.41.49.31.01 | 开牛30错 |
| 276期 | 45.05.01.10.12.03.34.18 28.36.15.04.27.35.39.08 42.02.31.40.49.29.23.46 | 开猴35准 |
| 275期 | 11.07.18.44.08.43.45.42 14.49.05.23.09.46.29.15 02.24.12.06.35.37.34.40 | 开猪20错 |
| 274期 | 24.27.39.41.34.12.06.03 14.48.46.37.16.40.11.30 15.10.17.22.07.23.38.43 | 开蛇38准 |
| 273期 | 20.15.23.45.43.36.18.27 31.07.17.42.26.35.44.21 13.39.37.30.09.38.40.47 | 开猪20准 |
| 272期 | 02.26.37.48.44.12.46.42 45.09.01.33.43.21.28.17 04.40.34.11.05.16.03.47 | 开猪44准 |
| 271期 | 12.33.34.29.24.10.14.41 36.40.02.39.15.47.37.45 49.44.32.04.13.22.09.18 | 开兔40准 |
| 270期 | 49.26.39.01.38.05.21.46 13.37.16.11.42.03.08.17 20.45.44.34.33.14.28.04 | 开鸡46准 |
| 269期 | 21.38.10.39.46.36.12.09 24.25.43.06.07.03.26.29 17.16.18.04.40.33.47.45 | 开虎17准 |
| 268期 | 16.10.05.20.43.04.26.13 33.15.34.36.14.44.08.46 12.27.30.42.31.24.29.48 | 开蛇38错 |
| 267期 | 20.41.29.34.08.27.36.01 05.43.23.02.30.40.16.21 07.18.22.12.45.28.49.13 | 开马49准 |
| 266期 | 06.42.11.01.34.24.25.16 09.29.02.04.45.20.23.10 05.30.32.15.43.41.26.17 | 开马01准 |
| 265期 | 43.25.03.17.04.40.01.31 33.08.20.22.13.19.49.12 36.45.24.37.15.29.34.05 | 开猪20准 |
| 264期 | 40.36.39.16.11.42.07.47 19.28.37.45.17.33.12.31 29.03.46.21.43.20.18.25 | 开蛇14错 |
| 263期 | 26.28.21.02.25.09.45.30 05.27.33.04.38.40.35.37 31.34.16.18.36.17.03.48 | 开鸡34准 |
| 262期 | 31.40.20.49.45.46.11.21 15.04.32.05.36.19.37.38 08.24.10.28.01.48.27.41 | 开蛇02错 |
| 261期 | 32.14.12.29.16.24.20.28 13.45.08.37.31.46.41.49 38.30.09.27.01.04.18.36 | 开狗45准 |
| 260期 | 15.29.39.49.48.18.44.12 08.01.43.37.16.03.02.23 11.33.46.14.04.07.38.41 | 开马49准 |
| 259期 | 16.24.19.44.02.10.49.20 40.47.09.42.41.36.15.12 26.31.28.22.21.11.07.05 | 开马25错 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 278期1码 | 45 | ?00中 |
| 278期3码 | 45.29.05 | ?00中 |
| 278期5码 | 45.29.05.01.16 | ?00中 |
| 278期9码 | 45.29.05.01.16.06.17.37.41 | ?00中 |
| 278期一肖 | 龙 | ?00中 |
| 278期二肖 | 龙虎 | ?00中 |
| 278期三肖 | 龙虎鸡 | ?00中 |
| 278期四肖 | 龙虎鸡狗 | ?00中 |
| 278期五肖 | 龙虎鸡狗猴 | ?00中 |
| 278期六肖 | 龙虎鸡狗猴兔 | ?00中 |
| 278期七肖 | 龙虎鸡狗猴兔牛 | ?00中 |
| 278期八肖 | 龙虎鸡狗猴兔牛马 | ?00中 |
| 278期九肖 | 龙虎鸡狗猴兔牛马羊 | ?00中 |
| 278期平特 | 龙 | ?00中 |
| 278期尾数 | 1-8-3-5-6-7 | ?00中 |
| 278期单双 | 单数+猪羊 | ?00中 |
| 278期家野 | 野兽+猪羊 | ?00中 |
| 278期波色 | 蓝波+红波 | ?00中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 277期1码 | 22 | 牛30中 |
| 277期3码 | 22.31.43 | 牛30中 |
| 277期5码 | 22.31.43.07.25 | 牛30中 |
| 277期9码 | 22.31.43.07.25.26.24.23.48 | 牛30中 |
| 277期一肖 | 羊 | 牛30中 |
| 277期二肖 | 羊蛇 | 牛30中 |
| 277期三肖 | 羊蛇虎 | 牛30中 |
| 277期四肖 | 羊蛇虎鼠 | 牛30中 |
| 277期五肖 | 羊蛇虎鼠猴 | 牛30中 |
| 277期六肖 | 羊蛇虎鼠猴鸡 | 牛30中 |
| 277期七肖 | 羊蛇虎鼠猴鸡猪 | 牛30中 |
| 277期八肖 | 羊蛇虎鼠猴鸡猪兔 | 牛30中 |
| 277期九肖 | 羊蛇虎鼠猴鸡猪兔牛 | 牛30中 |
| 277期平特 | 羊 | 牛30中 |
| 277期尾数 | 2-4-3-8-6-0 | 牛30中 |
| 277期单双 | 双数+兔猪 | 牛30中 |
| 277期家野 | 野兽+兔猪 | 牛30中 |
| 277期波色 | 红波+绿波 | 牛30中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 276期1码 | 23 | 猴35中 |
| 276期3码 | 23.17.45 | 猴35中 |
| 276期5码 | 23.17.45.26.28 | 猴35中 |
| 276期9码 | 23.17.45.26.28.09.08.39.16 | 猴35中 |
| 276期一肖 | 兔 | 猴35中 |
| 276期二肖 | 兔猴 | 猴35中 |
| 276期三肖 | 兔猴狗 | 猴35中 |
| 276期四肖 | 兔猴狗龙 | 猴35中 |
| 276期五肖 | 兔猴狗龙猪 | 猴35中 |
| 276期六肖 | 兔猴狗龙猪羊 | 猴35中 |
| 276期七肖 | 兔猴狗龙猪羊虎 | 猴35中 |
| 276期八肖 | 兔猴狗龙猪羊虎马 | 猴35中 |
| 276期九肖 | 兔猴狗龙猪羊虎马鸡 | 猴35中 |
| 276期平特 | 兔 | 猴35中 |
| 276期尾数 | 7-3-4-1-0-9 | 猴35中 |
| 276期单双 | 双数+羊猪 | 猴35中 |
| 276期家野 | 野兽+羊猪 | 猴35中 |
| 276期波色 | 绿波+蓝波 | 猴35中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 275期1码 | 31 | 猪20中 |
| 275期3码 | 31.43.34 | 猪20中 |
| 275期5码 | 31.43.34.02.08 | 猪20中 |
| 275期9码 | 31.43.34.02.08.06.33.46.21 | 猪20中 |
| 275期一肖 | 兔 | 猪20中 |
| 275期二肖 | 兔鸡 | 猪20中 |
| 275期三肖 | 兔鸡牛 | 猪20中 |
| 275期四肖 | 兔鸡牛龙 | 猪20中 |
| 275期五肖 | 兔鸡牛龙猪 | 猪20中 |
| 275期六肖 | 兔鸡牛龙猪羊 | 猪20中 |
| 275期七肖 | 兔鸡牛龙猪羊狗 | 猪20中 |
| 275期八肖 | 兔鸡牛龙猪羊狗猴 | 猪20中 |
| 275期九肖 | 兔鸡牛龙猪羊狗猴马 | 猪20中 |
| 275期平特 | 兔 | 猪20中 |
| 275期尾数 | 6-5-1-0-8-9 | 猪20中 |
| 275期单双 | 单数+龙兔 | 猪20中 |
| 275期家野 | 家禽+龙兔 | 猪20中 |
| 275期波色 | 红波+蓝波 | 猪20中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 274期1码 | 15 | 蛇38中 |
| 274期3码 | 15.24.37 | 蛇38中 |
| 274期5码 | 15.24.37.10.42 | 蛇38中 |
| 274期9码 | 15.24.37.10.42.26.41.35.46 | 蛇38中 |
| 274期一肖 | 牛 | 蛇38中 |
| 274期二肖 | 牛猴 | 蛇38中 |
| 274期三肖 | 牛猴兔 | 蛇38中 |
| 274期四肖 | 牛猴兔蛇 | 蛇38中 |
| 274期五肖 | 牛猴兔蛇鸡 | 蛇38中 |
| 274期六肖 | 牛猴兔蛇鸡龙 | 蛇38中 |
| 274期七肖 | 牛猴兔蛇鸡龙鼠 | 蛇38中 |
| 274期八肖 | 牛猴兔蛇鸡龙鼠猪 | 蛇38中 |
| 274期九肖 | 牛猴兔蛇鸡龙鼠猪马 | 蛇38中 |
| 274期平特 | 牛 | 蛇38中 |
| 274期尾数 | 4-2-8-3-5-9 | 蛇38中 |
| 274期单双 | 单数+狗羊 | 蛇38中 |
| 274期家野 | 野兽+狗羊 | 蛇38中 |
| 274期波色 | 红波+绿波 | 蛇38中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 273期1码 | 11 | 猪20中 |
| 273期3码 | 11.34.10 | 猪20中 |
| 273期5码 | 11.34.10.16.26 | 猪20中 |
| 273期9码 | 11.34.10.16.26.21.17.46.03 | 猪20中 |
| 273期一肖 | 马 | 猪20中 |
| 273期二肖 | 马狗 | 猪20中 |
| 273期三肖 | 马狗猪 | 猪20中 |
| 273期四肖 | 马狗猪虎 | 猪20中 |
| 273期五肖 | 马狗猪虎蛇 | 猪20中 |
| 273期六肖 | 马狗猪虎蛇猴 | 猪20中 |
| 273期七肖 | 马狗猪虎蛇猴羊 | 猪20中 |
| 273期八肖 | 马狗猪虎蛇猴羊兔 | 猪20中 |
| 273期九肖 | 马狗猪虎蛇猴羊兔鼠 | 猪20中 |
| 273期平特 | 马 | 猪20中 |
| 273期尾数 | 1-0-9-7-6-8 | 猪20中 |
| 273期单双 | 单数+猪虎 | 猪20中 |
| 273期家野 | 野兽+猪虎 | 猪20中 |
| 273期波色 | 蓝波+绿波 | 猪20中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 272期1码 | 01 | 猪44中 |
| 272期3码 | 01.15.37 | 猪44中 |
| 272期5码 | 01.15.37.39.17 | 猪44中 |
| 272期9码 | 01.15.37.39.17.26.43.02.29 | 猪44中 |
| 272期一肖 | 羊 | 猪44中 |
| 272期二肖 | 羊牛 | 猪44中 |
| 272期三肖 | 羊牛龙 | 猪44中 |
| 272期四肖 | 羊牛龙蛇 | 猪44中 |
| 272期五肖 | 羊牛龙蛇兔 | 猪44中 |
| 272期六肖 | 羊牛龙蛇兔虎 | 猪44中 |
| 272期七肖 | 羊牛龙蛇兔虎猴 | 猪44中 |
| 272期八肖 | 羊牛龙蛇兔虎猴马 | 猪44中 |
| 272期九肖 | 羊牛龙蛇兔虎猴马狗 | 猪44中 |
| 272期平特 | 羊 | 猪44中 |
| 272期尾数 | 6-3-4-0-7-8 | 猪44中 |
| 272期单双 | 单数+蛇虎 | 猪44中 |
| 272期家野 | 家禽+蛇虎 | 猪44中 |
| 272期波色 | 绿波+红波 | 猪44中 |
| 【澳门下半场】内幕一码发布区 | ||
| 271期1码 | 28 | 兔40中 |
| 271期3码 | 28.01.29 | 兔40中 |
| 271期5码 | 28.01.29.34.48 | 兔40中 |
| 271期9码 | 28.01.29.34.48.23.39.18.37 | 兔40中 |
| 271期一肖 | 龙 | 兔40中 |
| 271期二肖 | 龙虎 | 兔40中 |
| 271期三肖 | 龙虎鸡 | 兔40中 |
| 271期四肖 | 龙虎鸡猪 | 兔40中 |
| 271期五肖 | 龙虎鸡猪蛇 | 兔40中 |
| 271期六肖 | 龙虎鸡猪蛇猴 | 兔40中 |
| 271期七肖 | 龙虎鸡猪蛇猴牛 | 兔40中 |
| 271期八肖 | 龙虎鸡猪蛇猴牛马 | 兔40中 |
| 271期九肖 | 龙虎鸡猪蛇猴牛马兔 | 兔40中 |
| 271期平特 | 龙 | 兔40中 |
| 271期尾数 | 4-1-3-6-7-2 | 兔40中 |
| 271期单双 | 单数+鸡龙 | 兔40中 |
| 271期家野 | 家禽+鸡龙 | 兔40中 |
| 271期波色 | 蓝波+绿波 | 兔40中 |



