| 2026年 生肖属性 |
01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 278期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
|---|---|
| 278期五肖:鼠牛龙猪虎 | 七码:08.31.07.15.19.18.29 |
| 278期四肖:鼠牛龙猪 | 六码:08.31.07.15.19.18 |
| 278期三肖:鼠牛龙 | 五码:08.31.07.15.19 |
| 278期二肖:鼠牛 | 四码:08.31.07.15 |
| 开:?00 | |
| 277期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
| 277期五肖:狗兔蛇猪羊 | 七码:21.09.38.33.04.36.08 |
| 277期四肖:狗兔蛇猪 | 六码:21.09.38.33.04.36 |
| 277期三肖:狗兔蛇 | 五码:21.09.38.33.04 |
| 277期二肖:狗兔 | 四码:21.09.38.33 |
| 开:狗45 对 | |
| 276期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
| 276期五肖:龙蛇鼠羊兔 | 七码:14.28.39.04.12.26.15 |
| 276期四肖:龙蛇鼠羊 | 六码:14.28.39.04.12.26 |
| 276期三肖:龙蛇鼠 | 五码:14.28.39.04.12 |
| 276期二肖:龙蛇 | 四码:14.28.39.04 |
| 开:羊24 对 | |
| 275期:AAA级大公开【bjw.xc0149tk.cc】 | |
| 275期五肖:龙鸡猴马鼠 | 七码:07.01.03.37.10.15.43 |
| 275期四肖:龙鸡猴马 | 六码:07.01.03.37.10.15 |
| 275期三肖:龙鸡猴 | 五码:07.01.03.37.10 |
| 275期二肖:龙鸡 | 四码:07.01.03.37 |
| 开:马13 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 278期 | 【牛.马.猴.蛇.兔.狗】 | 开?00 |
| 277期 | 【马.猪.蛇.鸡.虎.狗】 | 开狗45准 |
| 276期 | 【龙.猴.羊.兔.蛇.猪】 | 开羊24准 |
| 275期 | 【马.猪.鸡.羊.龙.兔】 | 开马13准 |
| 274期 | 【猴.龙.猪.狗.鸡.兔】 | 开虎41错 |
| 273期 | 【羊.鼠.鸡.猪.蛇.牛】 | 开牛06准 |
| 272期 | 【猴.牛.狗.鸡.龙.猪】 | 开鸡10准 |
| 271期 | 【牛.虎.猪.马.羊.鸡】 | 开蛇02错 |
| 270期 | 【蛇.兔.狗.羊.马.虎】 | 开马13准 |
| 269期 | 【羊.兔.鸡.猪.马.狗】 | 开鸡34准 |
| 268期 | 【马.鼠.羊.牛.蛇.猴】 | 开兔16错 |
| 267期 | 【马.蛇.猴.鸡.羊.虎】 | 开鼠43错 |
| 266期 | 【牛.鼠.猪.兔.羊.虎】 | 开羊36准 |
| 265期 | 【羊.牛.猪.马.鸡.龙】 | 开猴35错 |
| 264期 | 【猪.猴.狗.马.龙.鼠】 | 开马13准 |
| 263期 | 【虎.牛.猴.鸡.狗.蛇】 | 开鼠07错 |
| 262期 | 【兔.牛.猴.鼠.马.虎】 | 开羊12错 |
| 261期 | 【龙.蛇.鸡.鼠.牛.猴】 | 开牛30准 |
| 260期 | 【虎.龙.猪.兔.狗.蛇】 | 开鸡10错 |
| 259期 | 【兔.虎.猪.马.鼠.龙】 | 开鼠31准 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
277期 278期 279期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 狗马鼠鸡 | 277期开:狗45 对 278期开:?00 279期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 274期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:虎41 错 |
| 275期四字平特 | 【牧猪奴戏】 | 平特开:马13 错 |
| 276期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:羊24 对 |
| 277期四字平特 | 【虎视眈眈】 | 平特开:狗45 对 |
| 278期四字平特 | 【马到成功】 | 平特开:?00 |
| 269期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:鸡34 对 | 禁半波(蓝双) 特开:鸡34 对 | 禁一尾(2尾) 特开:鸡34 对 |
| 270期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:马13 对 | 禁半波(绿单) 特开:马13 对 | 禁一尾(4尾) 特开:马13 对 |
| 271期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:蛇02 对 | 禁半波(红单) 特开:蛇02 对 | 禁一尾(8尾) 特开:蛇02 对 |
| 272期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:鸡10 错 | 禁半波(红单) 特开:鸡10 对 | 禁一尾(9尾) 特开:鸡10 对 |
| 273期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:牛06 错 | 禁半波(蓝单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(9尾) 特开:牛06 对 |
| 274期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:虎41 对 | 禁半波(绿单) 特开:虎41 对 | 禁一尾(1尾) 特开:虎41 错 |
| 275期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(兔) 特开:马13 对 | 禁半波(绿单) 特开:马13 对 | 禁一尾(0尾) 特开:马13 对 |
| 276期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(马) 特开:羊24 对 | 禁半波(绿单) 特开:羊24 对 | 禁一尾(7尾) 特开:羊24 对 |
| 277期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:狗45 对 | 禁半波(红双) 特开:狗45 对 | 禁一尾(2尾) 特开:狗45 对 |
| 278期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:?00 | 禁半波(绿单) 特开:?00 | 禁一尾(7尾) 特开:?00 |
| 278期:二头中特 【4 1头】 开?00 |
| 277期:二头中特 【1 2头】 开狗45错 |
| 276期:二头中特 【1 3头】 开羊24错 |
| 275期:二头中特 【2 0头】 开马13错 |
| 274期:二头中特 【1 3头】 开虎41错 |
| 273期:二头中特 【1 4头】 开牛06错 |
| 272期:二头中特 【3 4头】 开鸡10错 |
| 271期:二头中特 【1 4头】 开蛇02错 |
| 270期:二头中特 【1 4头】 开马13准 |
| 269期:二头中特 【0 2头】 开鸡34错 |
| 268期:二头中特 【0 3头】 开兔16错 |
| 267期:二头中特 【0 1头】 开鼠43错 |
| 266期:二头中特 【2 4头】 开羊36错 |
| 265期:二头中特 【4 0头】 开猴35错 |
| 264期:二头中特 【4 3头】 开马13错 |
| 263期:二头中特 【1 4头】 开鼠07错 |
| 262期:二头中特 【1 0头】 开羊12准 |
| 261期:二头中特 【3 4头】 开牛30准 |
| 260期:二头中特 【2 3头】 开鸡10错 |
| 259期:二头中特 【4 3头】 开鼠31准 |
| 278期:四肖中特 【虎.蛇.兔.猪】 开?00 |
| 277期:四肖中特 【鸡.牛.虎.鼠】 开狗45错 |
| 276期:四肖中特 【马.牛.蛇.猪】 开羊24错 |
| 275期:四肖中特 【牛.狗.猪.马】 开马13准 |
| 274期:四肖中特 【羊.兔.虎.龙】 开虎41准 |
| 273期:四肖中特 【蛇.羊.虎.猪】 开牛06错 |
| 272期:四肖中特 【狗.龙.牛.猴】 开鸡10错 |
| 271期:四肖中特 【鼠.猪.猴.蛇】 开蛇02准 |
| 270期:四肖中特 【鸡.兔.牛.猪】 开马13错 |
| 269期:四肖中特 【鼠.兔.牛.马】 开鸡34错 |
| 268期:四肖中特 【鼠.马.猴.牛】 开兔16错 |
| 267期:四肖中特 【蛇.猪.狗.牛】 开鼠43错 |
| 266期:四肖中特 【马.兔.蛇.羊】 开羊36准 |
| 265期:四肖中特 【猪.狗.牛.龙】 开猴35错 |
| 264期:四肖中特 【牛.龙.猴.兔】 开马13错 |
| 263期:四肖中特 【虎.兔.蛇.狗】 开鼠07错 |
| 262期:四肖中特 【鸡.牛.龙.马】 开羊12错 |
| 261期:四肖中特 【牛.鸡.羊.猪】 开牛30准 |
| 260期:四肖中特 【兔.龙.猴.虎】 开鸡10错 |
| 259期:四肖中特 【虎.猪.鼠.蛇】 开鼠31准 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 278期 | 12.23.05.30.47.31.21.34 04.36.08.24.17.15.38.18 19.42.40.16.28.29.03.39 | 开?00 |
| 277期 | 04.10.07.42.17.15.09.33 35.03.23.36.13.28.24.34 41.46.16.43.37.30.20.22 | 开狗45错 |
| 276期 | 22.19.41.31.09.23.28.01 14.47.48.04.07.20.13.11 37.42.03.27.12.40.43.29 | 开羊24错 |
| 275期 | 38.40.06.19.15.33.01.21 49.04.45.07.28.32.44.05 23.34.30.46.13.11.47.22 | 开马13准 |
| 274期 | 32.25.17.43.22.46.13.20 44.11.40.07.03.16.10.02 09.28.08.14.48.06.27.36 | 开虎41错 |
| 273期 | 41.47.08.39.33.03.40.23 26.34.28.35.37.29.12.14 15.30.01.13.17.21.19.46 | 开牛06错 |
| 272期 | 10.31.34.30.19.29.04.11 02.36.42.33.05.39.38.43 37.40.01.07.21.48.41.03 | 开鸡10准 |
| 271期 | 14.05.03.04.46.41.47.30 27.28.15.35.06.49.40.18 43.25.01.34.33.21.31.22 | 开蛇02错 |
| 270期 | 13.07.02.45.48.41.25.26 10.30.42.43.34.33.39.24 09.06.01.37.35.17.27.08 | 开马13准 |
| 269期 | 42.31.24.01.36.05.08.49 21.15.19.47.23.14.04.40 37.33.41.26.43.17.20.02 | 开鸡34错 |
| 268期 | 13.17.45.47.31.28.19.41 46.16.10.48.21.05.04.40 09.06.39.22.08.02.29.37 | 开兔16准 |
| 267期 | 24.27.13.33.08.02.26.18 11.35.14.30.06.05.45.10 43.46.47.31.04.32.41.22 | 开鼠43准 |
| 266期 | 20.03.44.43.35.12.13.45 34.47.33.19.14.15.28.09 16.48.36.30.06.23.24.49 | 开羊36准 |
| 265期 | 43.11.02.15.01.45.17.32 33.19.16.49.22.20.13.07 44.09.08.46.48.10.39.25 | 开猴35错 |
| 264期 | 33.32.38.48.12.22.43.47 34.49.05.40.42.31.35.10 18.08.21.29.26.02.23.45 | 开马13错 |
| 263期 | 38.23.37.11.44.13.18.45 01.46.43.28.21.48.04.08 17.20.12.30.34.49.15.47 | 开鼠07错 |
| 262期 | 40.19.10.22.29.27.45.17 44.30.01.37.33.12.32.08 46.02.26.25.43.16.04.21 | 开羊12准 |
| 261期 | 09.03.37.16.41.18.23.39 10.32.02.36.42.19.17.34 21.04.25.28.46.12.26.45 | 开牛30错 |
| 260期 | 29.02.15.09.45.49.13.44 16.01.07.33.36.14.32.22 11.38.18.28.12.19.10.46 | 开鸡10准 |
| 259期 | 15.37.16.27.26.03.25.40 01.30.39.09.14.24.18.22 32.12.07.21.33.23.20.46 | 开鼠31错 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 278期1码 | 17 | ?00中 |
| 278期3码 | 17.22.20 | ?00中 |
| 278期5码 | 17.22.20.12.35 | ?00中 |
| 278期9码 | 17.22.20.12.35.27.11.47.21 | ?00中 |
| 278期一肖 | 鼠 | ?00中 |
| 278期二肖 | 鼠龙 | ?00中 |
| 278期三肖 | 鼠龙狗 | ?00中 |
| 278期四肖 | 鼠龙狗蛇 | ?00中 |
| 278期五肖 | 鼠龙狗蛇牛 | ?00中 |
| 278期六肖 | 鼠龙狗蛇牛鸡 | ?00中 |
| 278期七肖 | 鼠龙狗蛇牛鸡虎 | ?00中 |
| 278期八肖 | 鼠龙狗蛇牛鸡虎猴 | ?00中 |
| 278期九肖 | 鼠龙狗蛇牛鸡虎猴羊 | ?00中 |
| 278期平特 | 鼠 | ?00中 |
| 278期尾数 | 0-9-5-7-6-8 | ?00中 |
| 278期单双 | 双数+猪羊 | ?00中 |
| 278期家野 | 家禽+猪羊 | ?00中 |
| 278期波色 | 绿波+红波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 277期1码 | 21 | 狗45中 |
| 277期3码 | 21.05.46 | 狗45中 |
| 277期5码 | 21.05.46.44.08 | 狗45中 |
| 277期9码 | 21.05.46.44.08.24.48.06.36 | 狗45中 |
| 277期一肖 | 虎 | 狗45中 |
| 277期二肖 | 虎兔 | 狗45中 |
| 277期三肖 | 虎兔马 | 狗45中 |
| 277期四肖 | 虎兔马蛇 | 狗45中 |
| 277期五肖 | 虎兔马蛇羊 | 狗45中 |
| 277期六肖 | 虎兔马蛇羊牛 | 狗45中 |
| 277期七肖 | 虎兔马蛇羊牛狗 | 狗45中 |
| 277期八肖 | 虎兔马蛇羊牛狗龙 | 狗45中 |
| 277期九肖 | 虎兔马蛇羊牛狗龙猪 | 狗45中 |
| 277期平特 | 虎 | 狗45中 |
| 277期尾数 | 4-8-9-0-2-1 | 狗45中 |
| 277期单双 | 单数+羊鸡 | 狗45中 |
| 277期家野 | 野兽+羊鸡 | 狗45中 |
| 277期波色 | 绿波+蓝波 | 狗45中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 276期1码 | 44 | 羊24中 |
| 276期3码 | 44.43.38 | 羊24中 |
| 276期5码 | 44.43.38.47.07 | 羊24中 |
| 276期9码 | 44.43.38.47.07.48.19.20.11 | 羊24中 |
| 276期一肖 | 猴 | 羊24中 |
| 276期二肖 | 猴马 | 羊24中 |
| 276期三肖 | 猴马虎 | 羊24中 |
| 276期四肖 | 猴马虎鸡 | 羊24中 |
| 276期五肖 | 猴马虎鸡龙 | 羊24中 |
| 276期六肖 | 猴马虎鸡龙牛 | 羊24中 |
| 276期七肖 | 猴马虎鸡龙牛猪 | 羊24中 |
| 276期八肖 | 猴马虎鸡龙牛猪兔 | 羊24中 |
| 276期九肖 | 猴马虎鸡龙牛猪兔狗 | 羊24中 |
| 276期平特 | 猴 | 羊24中 |
| 276期尾数 | 2-8-3-4-0-6 | 羊24中 |
| 276期单双 | 双数+羊马 | 羊24中 |
| 276期家野 | 家禽+羊马 | 羊24中 |
| 276期波色 | 蓝波+红波 | 羊24中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 275期1码 | 01 | 马13中 |
| 275期3码 | 01.35.12 | 马13中 |
| 275期5码 | 01.35.12.28.07 | 马13中 |
| 275期9码 | 01.35.12.28.07.37.32.09.47 | 马13中 |
| 275期一肖 | 兔 | 马13中 |
| 275期二肖 | 兔猪 | 马13中 |
| 275期三肖 | 兔猪鸡 | 马13中 |
| 275期四肖 | 兔猪鸡蛇 | 马13中 |
| 275期五肖 | 兔猪鸡蛇龙 | 马13中 |
| 275期六肖 | 兔猪鸡蛇龙虎 | 马13中 |
| 275期七肖 | 兔猪鸡蛇龙虎猴 | 马13中 |
| 275期八肖 | 兔猪鸡蛇龙虎猴马 | 马13中 |
| 275期九肖 | 兔猪鸡蛇龙虎猴马牛 | 马13中 |
| 275期平特 | 兔 | 马13中 |
| 275期尾数 | 8-6-7-4-5-1 | 马13中 |
| 275期单双 | 单数+狗虎 | 马13中 |
| 275期家野 | 野兽+狗虎 | 马13中 |
| 275期波色 | 红波+蓝波 | 马13中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 274期1码 | 14 | 虎41中 |
| 274期3码 | 14.44.36 | 虎41中 |
| 274期5码 | 14.44.36.15.07 | 虎41中 |
| 274期9码 | 14.44.36.15.07.11.19.26.41 | 虎41中 |
| 274期一肖 | 猪 | 虎41中 |
| 274期二肖 | 猪兔 | 虎41中 |
| 274期三肖 | 猪兔羊 | 虎41中 |
| 274期四肖 | 猪兔羊鼠 | 虎41中 |
| 274期五肖 | 猪兔羊鼠虎 | 虎41中 |
| 274期六肖 | 猪兔羊鼠虎牛 | 虎41中 |
| 274期七肖 | 猪兔羊鼠虎牛蛇 | 虎41中 |
| 274期八肖 | 猪兔羊鼠虎牛蛇狗 | 虎41中 |
| 274期九肖 | 猪兔羊鼠虎牛蛇狗猴 | 虎41中 |
| 274期平特 | 猪 | 虎41中 |
| 274期尾数 | 4-3-5-7-9-8 | 虎41中 |
| 274期单双 | 双数+鸡牛 | 虎41中 |
| 274期家野 | 家禽+鸡牛 | 虎41中 |
| 274期波色 | 红波+蓝波 | 虎41中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 273期1码 | 40 | 牛06中 |
| 273期3码 | 40.26.49 | 牛06中 |
| 273期5码 | 40.26.49.19.38 | 牛06中 |
| 273期9码 | 40.26.49.19.38.33.39.30.24 | 牛06中 |
| 273期一肖 | 狗 | 牛06中 |
| 273期二肖 | 狗龙 | 牛06中 |
| 273期三肖 | 狗龙虎 | 牛06中 |
| 273期四肖 | 狗龙虎鸡 | 牛06中 |
| 273期五肖 | 狗龙虎鸡猪 | 牛06中 |
| 273期六肖 | 狗龙虎鸡猪蛇 | 牛06中 |
| 273期七肖 | 狗龙虎鸡猪蛇猴 | 牛06中 |
| 273期八肖 | 狗龙虎鸡猪蛇猴兔 | 牛06中 |
| 273期九肖 | 狗龙虎鸡猪蛇猴兔马 | 牛06中 |
| 273期平特 | 狗 | 牛06中 |
| 273期尾数 | 0-2-6-8-1-7 | 牛06中 |
| 273期单双 | 单数+猪虎 | 牛06中 |
| 273期家野 | 家禽+猪虎 | 牛06中 |
| 273期波色 | 蓝波+绿波 | 牛06中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 272期1码 | 07 | 鸡10中 |
| 272期3码 | 07.17.37 | 鸡10中 |
| 272期5码 | 07.17.37.03.46 | 鸡10中 |
| 272期9码 | 07.17.37.03.46.16.04.43.19 | 鸡10中 |
| 272期一肖 | 虎 | 鸡10中 |
| 272期二肖 | 虎牛 | 鸡10中 |
| 272期三肖 | 虎牛马 | 鸡10中 |
| 272期四肖 | 虎牛马龙 | 鸡10中 |
| 272期五肖 | 虎牛马龙猪 | 鸡10中 |
| 272期六肖 | 虎牛马龙猪蛇 | 鸡10中 |
| 272期七肖 | 虎牛马龙猪蛇兔 | 鸡10中 |
| 272期八肖 | 虎牛马龙猪蛇兔狗 | 鸡10中 |
| 272期九肖 | 虎牛马龙猪蛇兔狗鼠 | 鸡10中 |
| 272期平特 | 虎 | 鸡10中 |
| 272期尾数 | 1-4-3-8-7-5 | 鸡10中 |
| 272期单双 | 双数+马蛇 | 鸡10中 |
| 272期家野 | 野兽+马蛇 | 鸡10中 |
| 272期波色 | 绿波+蓝波 | 鸡10中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 271期1码 | 12 | 蛇02中 |
| 271期3码 | 12.07.18 | 蛇02中 |
| 271期5码 | 12.07.18.43.24 | 蛇02中 |
| 271期9码 | 12.07.18.43.24.16.26.03.44 | 蛇02中 |
| 271期一肖 | 牛 | 蛇02中 |
| 271期二肖 | 牛虎 | 蛇02中 |
| 271期三肖 | 牛虎羊 | 蛇02中 |
| 271期四肖 | 牛虎羊鼠 | 蛇02中 |
| 271期五肖 | 牛虎羊鼠龙 | 蛇02中 |
| 271期六肖 | 牛虎羊鼠龙蛇 | 蛇02中 |
| 271期七肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔 | 蛇02中 |
| 271期八肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔猪 | 蛇02中 |
| 271期九肖 | 牛虎羊鼠龙蛇兔猪狗 | 蛇02中 |
| 271期平特 | 牛 | 蛇02中 |
| 271期尾数 | 6-0-5-1-4-7 | 蛇02中 |
| 271期单双 | 单数+虎猴 | 蛇02中 |
| 271期家野 | 野兽+虎猴 | 蛇02中 |
| 271期波色 | 绿波+红波 | 蛇02中 |



